قضاء: بعبدا | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||||||
جدول 14.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) |
المساحة المزروعة (11) | % (11/1) |
||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 26 | 2 | 6.7 | 1 | 4.1 | 2 | 8.8 | 3 | 13.2 | 7 | 29.1 | 0.4 | 1.6 | 1 | 2.1 | 0 | 0.0 | 9 | 34.3 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 1,134 | 23 | 2.0 | 152 | 13.4 | 107 | 9.4 | 100 | 8.8 | 287 | 25.4 | 0 | 0.0 | 11 | 1.0 | 1 | 0.1 | 453 | 39.9 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 3,208 | 72 | 2.2 | 621 | 19.4 | 293 | 9.1 | 188 | 5.9 | 709 | 22.1 | 2 | 0.1 | 32 | 1.0 | 5 | 0.2 | 1,280 | 39.9 | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 3,315 | 38 | 1.1 | 911 | 27.5 | 305 | 9.2 | 134 | 4.0 | 545 | 16.4 | 1 | 0.0 | 33 | 1.0 | 2 | 0.0 | 1,347 | 40.6 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 4,148 | 108 | 2.6 | 1,238 | 29.9 | 383 | 9.2 | 94 | 2.3 | 468 | 11.3 | 1 | 0.0 | 30 | 0.7 | 2 | 0.0 | 1,825 | 44.0 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 3,856 | 11 | 0.3 | 745 | 19.3 | 276 | 7.1 | 82 | 2.1 | 432 | 11.2 | - | 0.0 | 37 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2,273 | 58.9 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 1,756 | 5 | 0.3 | 267 | 15.2 | 63 | 3.6 | 37 | 2.1 | 182 | 10.4 | - | 0.0 | 6 | 0.3 | 1 | 0.0 | 1,195 | 68.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 860 | 1 | 0.1 | 181 | 21.0 | 51 | 5.9 | 2 | 0.2 | 40 | 4.6 | - | 0.0 | 2 | 0.3 | - | 0.0 | 585 | 68.0 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 194 | - | 0.0 | 10 | 5.2 | 4 | 2.1 | 10 | 5.2 | 35 | 18.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 135 | 69.6 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 1,354 | 43 | 3.2 | 81 | 5.9 | 39 | 2.9 | 8 | 0.6 | 84 | 6.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1,100 | 81.2 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 805 | 1 | 0.1 | 11 | 1.4 | 7 | 0.8 | 2 | 0.2 | 47 | 5.8 | - | 0.0 | 1 | 0.1 | - | 0.0 | 736 | 91.4 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 4,159 | 1 | 0.0 | 47 | 1.1 | 10 | 0.2 | 46 | 1.1 | 516 | 12.4 | - | 0.0 | 18 | 0.4 | - | 0.0 | 3,521 | 84.7 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 8,400 | - | 0.0 | 69 | 0.8 | 79 | 0.9 | 715 | 8.5 | 400 | 4.8 | - | 0.0 | 50 | 0.6 | - | 0.0 | 7,087 | 84.4 | - | 0.0 |
المجموع | 33,214 | 304 | 0.9 | 4,335 | 13.1 | 1,619 | 4.9 | 1,421 | 4.3 | 3,752 | 11.3 | 4 | 0.0 | 220 | 0.7 | 10 | 0.0 | 21,544 | 64.9 | - | 0.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |